-
-
經濟型數位萬用表-Fluke 15B MAX
Fluke 15B MAX 延續15B+經典設計,功能強勢提升,誤操作警示提醒,任意按鍵喚醒,特別區分電工、電子研發人員配備不同表筆。
誤操作聲光警示,減少保險絲損壞
1mm特尖表筆,應對電路板測試
建議售價: 請來電洽詢報價
- 特色
- 規格
- 下載
主要功能
誤操作聲光警示,減少保險絲損壞
1mm特尖表筆,應對電路板測試
任意按鍵喚醒,提高效率
電壓: 6000字讀數
電容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等級
誤操作聲光警示,減少保險絲損壞
1mm特尖表筆,應對電路板測試
技術規格 | ||||
---|---|---|---|---|
精度在校準後一年內都適用,工作溫度為18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。 精度規格採用以下形式:±([讀數的 %] + [最小有效位元數位值])。 | ||||
功能 | 量程 | 解析度 | 精度 | |
15B MAX | 17B MAX | |||
交流電壓(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
交流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
直流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
交流電流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流電流 mA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流電流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
二極體測試 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
T溫度4 | 50.0 °C 至 400.0 °C 0 °C 至 50.0 °C -55.0 °C 至 0 °C | 0.1 °C | 不適用 | 2 %+1 °C 2 °C 9 %+2 °C |
電阻(歐姆)5 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
電容6 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
頻率1 (10 Hz 至 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不適用 | 0.1 % + 3 |
占空比1 | 1% to 99% | 0.10% | 不適用 | 1 % typical7 |
通斷性閾值 | — | — | 70Ω | 70Ω |
背光燈 | — | — | 有 | 有 |
1 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1 % 至 100 % 指定。 未指定低於量程 1 % 的輸入值。 2 負荷電壓典型值 直流/交流電流 µA: 100 µV / µA, 直流/交流電流 mA: 2 mV/mA, 直流/交流電流 A: 0.03 V/A 3通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流<0.6 mA。 4 支持K型熱電偶 5 典型開路測試電壓 0.54 V, 最大短路電流 1.8 mA 66規格不包括因測試導線電容和電容基底所導致的誤差(在 40 nF 量程內可能高達 1.5 nF)。 7 典型情況是指頻率為 50 Hz 或 60 Hz,占空比為 10 % 至 90 %。 |
輸入特性 | ||||
---|---|---|---|---|
功能 | 超載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ,<100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 時, 大於 60 dB | — |
交流電壓(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大於 80 dB | — |
直流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ,<100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 時 , 大於 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大於 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大於 80 dB | — |
1106 V Hz(最大值) |
通用技術指標 | |
任何端子和接地之間的最高電壓 | 600 V |
MV端子和COM端子間的最大差分電壓 | 1000V |
顯示幕 (LCD) | 6000 個計數,每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA, IEC LR6 |
電池壽命 | 最短 500 小時 |
溫度 | 工作溫度: 0 °C 至 40 °C; 存放溫度: -30 °C 至 60 °C |
相對濕度 | 工作濕度: 10 °C 至 30 °C 時,相對濕度 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 時,相對濕度 ≤ 75 %; 非冷凝(低於 10 °C 時) |
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時,相對濕度 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 時,相對濕度 ≤ 70 % |
海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
溫度係數 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 c="">28 °C) |
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA,1000 V 快熔式,僅限使用 Fluke 指定零件。 11 A,1000 V 快熔式,僅限使用 Fluke 指定零件 |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級 | IP40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,污染等級 2 |
電磁環境 | IEC 61326-1: 可擕式 |
電磁相容性 | 僅在韓國適用 |