- 
											  
- 
                                            紅外測溫儀-Fluke 64 MAXFluke 64 MAX 測溫儀具有您所需要的精確度,可讓您準確進行工作,而且不會超出預算。 建議售價: 請來電洽詢報價 
- 特色
- 規格
- 下載
- 精確的雷射技術提供更精準且可重複的測量 - 溫度精確度高達 ± 1℃ 或讀數的 ± 1% (取較大值),距離與目標比為 20:1 
- 閃光燈和大型易讀的背光 LCD 顯示幕,即使在黑暗的環境中也能輕鬆檢視 
- IP54 防護等級可針對空氣污染物提供額外的保護 
- 在您無法工作時,讓工具繼續運作 - 只要設定時間和所要的測量間隔,「自動拍攝」即會在無人看管的情況下拍攝點溫度 
- 99 個資料點記錄 
- 30 小時電池壽命,使得本工具能配合您的需要長時間運作 
- 顯示最小、最大或平均溫度,或是兩個測量之間的差異 
- 「Hi」(高) 與「Lo」(低) 警示可快速顯示超出設定限制範圍的測量 
- 小巧輕盈的設計,可輕易置入工具箱內 
- 由一 (1) 顆 AA 鹼性電池供電 
| 主要功能 | 64 MAX | 
| 溫度範圍 | -30 °C 至 + 600 °C (-22 °F 至 1112 °F) | 
| 精確度 (校準幾何之環境溫度為 23 °C +/- 2 °C | ± 1.0 °C 或讀數的 ± 1.0 % (取較大值) 在 -10 °C 至 0 °C 為 ± 2.0°C 在 -30 °C 至 -10 °C 為 ± 3.0°C | 
| 光學解析度 | 20 : 1 (以 90 % 的能源計算) | 
| 反應時間 (95 %) | < 500 ms (讀數的 95 %) | 
| 光譜反應 | 8 到 14 微米 | 
| 發射率 | 0.10 到 1.00 | 
| 顯示解析度 | 0.1 °C (0.2 °F) | 
| 可重複性 (讀數的 %) | 讀數的 ± 0.5 % 或 ± 0.5 °C (取較大值) | 
| 自動拍攝 | 設定時間和間隔以拍攝多達 99 個測量 | 
| 內部記憶體 | 99 個資料點記錄功能 | 
| 閃光燈 | 有 | 
| 電源 | 1 顆 AA 電池 | 
| 電池壽命 | 開啟雷射與背光時為 30 小時 | 
| 重量 | 255 g (8.99 oz) | 
| 尺寸 | (175 x 85 x 75) mm (6.88 x 3.34 x 2.95) 英吋 | 
| 操作溫度 | 0 °C 到 50 °C (32 °F 到 122°F) | 
| 存放溫度 | -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) (不含電池) | 
| 操作濕度 | 在 ≤ 10 °C (50 °F) 時無冷凝 在 10 °C (50 °F) 至 30 °C (86 °F) 時 ≤ 90 % RH 在 30 °C (86 °F) 至 40 °C (104 °F) 時 ≤ 75 % RH 在 40 °C (104 °F) 至 50 °C (122 °F) 時 ≤ 45 % RH | 
| 操作海拔 | 平均海拔高度以上 2,000 公尺 | 
| 光學解析度 | 平均海拔高度以上 12,000 公尺 | 
| 掉落測試 | 3 公尺 | 
| 實施標準 | Q/ASF01 | 
| 規範遵循 | IEC 61010-1:第 2 級汙染 | 
| 雷射安全 | IEC 60825-1 Class 2,650 nm,< 1 mW  | 
| 防護等級 | 符合 IEC 60529 的 IP 54 | 
| 保固 | 3 年 | 
