-
-
交直流刀鋒系列鉤錶-Fluke 301D
Fluke 301D 交/直流刀鋒系列鉤表具有輕薄小巧的機身,可以放入口袋隨身攜帶。細尖形狀的鉗口設計,可以輕鬆夾入密集排線。Fluke 301D 同時集合了電流、電壓、電阻、通斷、頻率(電壓頻率和電流頻率)、電容、二極管多種功能,攜帶一個鉗表即可應對更多測試需求。
交流和直流電流測試功能,可以適用於更多新能源光伏與風電、新能源汽車、通信、數據中心等需要直流測試的應用場景。建議售價: 請來電洽詢報價
- 特色
- 規格
- 下載
主要功能
機身僅重 154g,厚度 16mm,輕薄便攜可裝入口袋
10mm 細尖鉗口,輕鬆夾入密集排線
交直流 600A 量程,0.01A 高分辨率
電壓、電阻、通斷測試功能
電流頻率、電壓頻率測試功能
電容、二極管測試功能
背光功能
產品規格
精度在校準後一年內都適用,工作溫度爲 18 °C 至 28 °C,相對濕度爲 0 % 至 75 %。 精度規格採用以下形式:
±([讀數的 %] + [最小有效位數字值])。
型號 | 301A/A+ | 301B | 301C | 301D | 301E | ||||||||
交流電流(45 至 400 Hz) | 量程 | 40.00A | 400.0A | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A |
分辨率 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | |
精度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | |
直流電流 | 量程 | - | - | - | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A | ||||
分辨率 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||||
精度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | ||||||||
交流電壓(45 至 400 Hz) | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||||
分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||||
精度 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | ||||||||
直流電壓 | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||||
分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||||
精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||||
電阻 | 量程 | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | |||||||
精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||||
電壓頻率 | 量程 | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | |||||||
精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||||
電流頻率 | 量程 | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | |||||||
精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||||
電容 | 量程 | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | ||
精度 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | |||
二極管 | 3.000v | 3.000v | 3.000v | 3.000v | 3.000v | ||||||||
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||
真有效值 | - | - | ● | - | - | ||||||||
通斷 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
數據保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
背光 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CAT等級 | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | ||||||||
機身重量 | 132g | 132g | 132g | 154g | 154g | ||||||||
機身尺寸 | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||||||
鉗口開度 | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | ||||||||
鉗臂尺寸 | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | ||||||||
電池 | 2節 AAA | 2節 AAA | 2節 AAA | 2節 AAA | 2節 AAA | ||||||||
保固 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
通用技術指標
任何端子和接地之間的最高電壓 | 300 V |
V/Ω 端子和COM端子間的最大差分電壓 | 600V |
顯示屏 (LCD) | 6000 個計數,每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AAA, IEC LR03 |
電池壽命 | 最短 500 小時 |
自動關機時間 | 20分鐘 |
溫度 | 工作溫度: -10 °C 至 50 °C; |
存放溫度: -30 °C 至 60 °C | |
相對濕度 | 工作濕度:非冷凝(低于 10 °C 時); 10 °C 至 30 °C 時,相對濕度 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 時,相對濕度 ≤ 75 %;40 °C 至 50 °C 時,相對濕度 ≤ 45 %; |
海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
溫度係數 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 c="">28 °C) |
體積(高 x 寬 x 長) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
重量 | 132 g (Fluke 301D 154g) |
鉗口開度 | 34mm |
IP 等級 | IP30 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-032 CAT III 300 V,污染等級 2 |
電磁環境 | IEC 61326-1: 便携式 |