-
-
工業內視鏡-Fluke DS701
附有 7" LCD 螢幕的工業內視鏡,適合在狹小的空間中進行準確的檢查。可調的 LED 燈光和數位變焦,能取得高品質的影像。Up is Up™ 技術有助於顯示螢幕轉動,無論探針方向都可取得適當的影像顯示。直覺式使用者介面,加上操縱簡單的按鈕技術。
藉由多種影像儀選購探棒,包括直徑範圍 3.8 公釐至 8.5 公釐,以及長達 20 公尺的探棒,來拓展視頻內視鏡的使用彈性。 為自己配備適合您環境的理想探棒。建議售價: 請來電洽詢報價
- 特色
- 規格
- 下載
主要功能
高解析度探棒附雙畫面顯示攝影機
提供流暢、清晰、持續的圖像
7" LCD 螢幕,便於檢視
微距到顯微的變焦功能
可調式照明,有助於擷取最佳影像
Up is Up™ 技術,無論探棒位置,都可取得適合的方向 (僅限 1.2 公尺探棒)
Fluke DS701 工業內視鏡
| 視頻內視鏡探棒 | ||
| 長 | 1.2 公尺 (3.94 英呎) | |
| 類型 | 可拆式、半硬式、防水、可浸入 1 公尺深以上進行探視 | |
| 直徑 | 8.5 公厘 (0.33 英吋), 提供 3.8、5.5 和 9 公厘的探棒選擇 | |
| 材料 | 彈性體塗層鋼材 | |
| 照明 | 前側可調式 LED | |
| 照明 | 53 Lux | |
| Up is Up™ 技術 | 無論探針方向都可取得適當的影像顯示,僅限 8.5 MM,1.2 M 探棒 | |
| 相機 | ||
| 前方與側邊的雙畫面攝影 | ||
| 解析度 | 800 x 600 (480,000 像素) | |
| 靜態影像格式 | JPG | |
| 動態錄影格式 | AVI | |
| 動態輸出格式 | MPEG 壓縮 | |
| 數位縮放 | 可調整變焦 1 到 8 倍 | |
| 可視範圍 | 68° | |
| 視野深度 | 25 公厘至無限大 | |
| 影像解析度 | 標準 | |
| 最小對焦距離 | 10 mm | |
| 對焦類型 | 固定 | |
| 旋轉角度 | 180° | |
| 串流處理視訊 | 不適用 | |
| LCD 螢幕 | ||
| 觸控螢幕 | 不適用 | |
| 尺寸 | 7 英吋 (17.79 公分) | |
| 更新率 | 30 hz | |
| Up is Up™ 技術 | 即時垂直影像調整 | |
| LED 背部照明 | 可調整顯示亮度,取得最佳檢視畫面 | |
| 通訊 | ||
| 無限介面 | 不適用 | |
| 資料轉出 | USB | |
| Fluke Connect™ | 不適用 | |
| 立即上傳至雲端 | 不適用 | |
| 一般功能 | ||
| 調色板 | 可見光,灰階或反向 | |
| 內部記憶體 | 6 GB | |
| 操作按鈕 | 直覺式、操縱簡單的按鈕技術,4 個功能鍵、4 個控制鈕、1 個擷取或選取按鈕 | |
| 攜帶盒 | EVA 保護盒 | |
| 背帶 | 手帶 | |
| 變壓器 | 交流電變壓器/電池充電器輸入 | |
| 電池 | 6400mAh 3.7 伏特可充電式內部鋰電池 | |
| 電池壽命 | 3 小時,LED 亮度 50 % | |
| 尺寸 | 6.98 x 8.85 英吋 (17.73 x 22.48 公分) | |
| 重量 | 1.95 磅 (0.88 公斤) | |
| IP 等級 | ||
| 平板電腦 | IP54,管口防塵防水 | |
| 探棒 | IP68,防塵,可深入 1 公尺以上深度 | |
| 摔落測試 | 2 公尺 (6.56 英呎) | |
| 操作溫度 |
| |
| 存放溫度 | -40 °C 到 60 °C (-40 °F 到 140 °F) | |
| 操作濕度 | 35 °C (95 °F) 時達 90 % 40 °C (104 °F) 時達 75 % 50 °C (122 °F) 時達 45 % | |
| 保固 | 2 年 | |