- 
											  
- 
                                            Keithley 數位多功能電錶-2700系列2700系列數據採集/多路綜合測試系統(2700,2701和2750)將精密測量、程控開關和控制功能集成在一個緊湊的機箱內,可用於機架裝配或測試台類的應用。這些高性價比、高性能的測試平台可替代分立的數字多用表、開關係統、數據記錄儀/記錄器、插卡式數據採集設備和VXI/PXI系統。 建議售價: 請來電洽詢報價 
- 特色
- 規格
- 下載
- 比較
- 多達200個用於測量與控制的差分輸入通道(300V隔離) 
- 集成了數字多用表、開關係統和數據記錄儀的多種功能 
- 真六位半(22比特) 精度1Ω量程的分辨率為1µΩ 
- 用於小功率電路測試的20mV箝位 
- 12 種開關/控制插件模塊可選 
- TestPoint™入門軟件 
- 提供LabVIEW™、Lab Windows/CVI、Visual Basic、C/C++和Testpoint驅動 
- 可選配的ExceLINX™-1A數據記錄軟件 
| 型號 | 2700 | 
| 說明 | GPIB連接埠通用性系統 | 
| 擴展槽 | 2個 | 
| 差動輸入通道 | 80 | 
| 矩陣節點數 | 96 | 
| 量測速度 | 2000/s | 
| 掃描速率 | 180/s | 
| 技數緩衝區 | 55,000個讀數 | 
| 電阻解析度 | 100μΩ | 
| 乾電路測阻 | 無 | 
| 通訊連接埠 | GPIB、RS-232、 Trigger Link | 
| 儀器寬度(2U高) | 半機架 | 
(選配) 交換/控制插入式介面卡 :Keithley 7700系列
| 7700型 | 20個差動通道,冷端補償 | 
| 7701型 | 32個通道/差動多路多工模組 | 
| 7702型 | 40個通道/附螺絲擰線連接埠的差動多路多工模組,外加兩個電流量測專用通道 | 
| 7703型 | 32個通道高速差動多路多工模組,高速非閉鎖式乾簧管繼電器 | 
| 7705型 | 40個通道/單極控制模組 | 
| 7706型 | 20個通道差動多路多工器 (±12V輸入) | 
| 7707型 | 10個通道數位 I/O | 
| 7708型 | 40個差動通道,冷端補償 | 
| 7709型 | 6x8矩陣交換式系統 | 
| 7710型 | 20個通道固態/長使用壽命差動多路多工器 | 
| 7711型 | 2GHz頻寬雙1x4配置模組 | 
| 7712型 | 3.5GHz頻寬1x4配置模組 | 
