- 
											  
- 
                                            CAT III 1500V 太陽能數位萬用電表-FLUKE 283 FCFLUKE-283FC/APAC,CAT III 1500V, CAT IV 1000V TRMS WIRELESS MULTIMETER 建議售價: 請來電洽詢報價 
- 特色
- 規格
- 下載
- 比較
產品概述: Fluke 283 FC CAT III 1500V 數位萬用電表
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 真有效值 Fluke 283 FC 數位萬用電表為那些在高達 1500 V 的直流環境中工作的技師樹立了新標竿。無論您測量的是公用事業規模的太陽能光電 (PV) 陣列、風能、電氣化鐵路還是資料中心,Fluke 283 FC 經過精心設計,都可增強安全性並提高生產率,同時為您提供準確、可靠和可重複的結果。
283 FC 包含安全等級為 CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 的 TL175-HV 矽膠插入式 TwistGuard™️ 測試導線,因此您可以在不影響安全性的情況下,在高電壓環境中放心工作,在測試電壓、毫伏電壓、電阻、導通性或電容時可以更靈活。帶明亮背光的 LCD 螢幕和發光小鍵盤,更便於在陽光直射和光線較弱的情況下使用。隨附的磁性掛件可讓您騰出雙手,而自訂的硬質攜帶包則可在運輸時保護您的資產。
其他功能:
- 高精度的電壓測量,可實現精確的一線疑難排解
- 可測量高達 60 A AC/DC 的電流,更精確地對各模組組串進行安全的疑難排解(使用可選的 a283 FC 無線電流鉗)
- 帶開/關功能的視覺和音訊極性指示器,可防止意外接線問題
- 使用者定義的極限量規可幫助您在疑難排解時快速決定是否通過
- 獨有的萬用表就緒自檢有助於確保您的儀錶準備好測試
- 將測量值儲存並記錄在內部記憶體中,並透過 Fluke Connect™ 在您的行動裝置上查看這些測量值
主要功能
- 使用安全等級為 CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 的萬用表進行安全測量 
- 包含安全等級為 CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 的 TL175-HV 高級測試導線 
- 使用者定義的極限量規可用於快速決定是否通過 
- 獨有的萬用表就緒自檢 
- 帶開/關功能接線問題視覺和音訊極性指示器 
| 功能 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 
| 交流電壓[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz 到 500 Hz) | 
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz 至 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | ||
| 直流伏特 | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 | 
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| 交流毫伏[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz) | 
| 直流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 | 
| 導通性 | 600 Ω | 1 Ω | |
| 電阻 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 | 
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| 電容 | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 | 
| 10.00 μF | 0.01 μF | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF | 1 μF | 10 % 典型 | |
| 頻率 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 | 
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
| 交流伏安 (45 Hz ~ 500 Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA | 
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
| 直流伏安[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA | 
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA | |
| MIN-MAX AVG (最小最大平均值) | 就直流電的功能來說,準確度為測量功能的指定準確度 ± 12 計數,用於持續時間長於 350 ms 的變化。 | ||
| 就交流電的功能來說,準確度為測量功能的指定準確度 ± 40 計數,用於持續時間長於 900 ms 的變化。 | |||
[1] <1% 量程,未指定
| 環境規格 | |
| 操作溫度 | -10 °C 至 60 °C | 
| 存放溫度 | -30 °C 至 +70 °C | 
| 濕度 (無冷凝) | 0 % 至 90 %,10 °C 至 30 °C | 
| 0 % 至 75 %,30 °C 至 40 °C | |
| 0 % 至 45 %,40 °C 至 60 °C | |
| 保固與防護 | |
| 電磁相容性 | IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、可攜式、Group 1、Class A | 
| 過壓類別 | CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V | 
| 安規認證 | ETL (北美洲和南美洲與歐洲、中東及非洲)、CSA (亞太地區)、CE、UK CA | 
| 掉落測試 | 2 公尺 (6.5 英尺) 掉落測試 | 
| 防護等級 | IP52 | 
| 保固 | 終身有限 | 
| 機械與一般規格 | |
| 計數 | 6000 | 
| 尺寸 | 22.5 cm x 10.5 cm x 5.7 cm (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in) | 
| 重量 | 0.7 kg (1.5 lb) | 
| 電池壽命 | 無背光狀態下一般 > 150 小時 (3 顆 AA 鹼性電池) | 
| 連線至無線電流鉤錶時一般 > 100 小時 (3 顆 AA 鹼性電池) | |


