-
-
三相電能量記錄儀-Fluke 1732 / 1734
Fluke 1732 和 1734 三相電能量記錄儀採用新的簡易方式來尋找電能量浪費的來源。尋找設備消耗電力的位置以及時間,涵蓋範圍從維修入口端到獨立電路。透過 Fluke Connect® 應用程式遠端存取並與您的團隊共用資料,以便您保持更安全的工作距離並即時做出重要決策,減少對保護性設備、前往現場和檢查的需求。
建議售價: 請來電洽詢報價
- 特色
- 規格
- 下載
- 比較
主要測量: 自動擷取並記錄電壓、電流、功率、功率因數、能量和相關值
與 Fluke Connect® 相容: 透過 Fluke Connect 行動應用程式和桌面軟體,或透過您廠房的 WiFi 基礎設施,在本儀器上檢視資料
便利的儀器供電: 可直接透過測量電路為儀器供電
業界最高安全等級: 600 V CAT IV/1000 V CAT III 安全等級適用於維修入口端及下游端
測量全部三個相位: 包含隨附的 3 個彈性電流探棒
完整記錄: 儀器可儲存超過 20 個不同記錄工作階段。實際上,所有測量到的值都會自動記錄,因此您永遠不會損失測量趨勢。您甚至可在記錄工作階段期間以及下載前檢閱這些值,以便您進行即時分析
最佳化使用者介面: 快速的引導式圖形設定可確保您每次皆可擷取到正確的資料,而智慧型驗證功能可表示正確連接,減少使用者的不確定感
明亮彩色觸控螢幕: 可透過完整圖形顯示來進行便利的現場分析和資料檢查
最佳化使用者介面: 每一次皆以快速的引導式圖形設定來擷取正確資料,並使用智慧型驗證功能降低有關連接的不確定性
可透過前面板或 Fluke Connect 進行完整「現場」設定: 無需返回工作室下載和設定,或攜帶電腦到配電盤處
全面整合的記錄: 將其他 Fluke Connect 裝置與 Fluke 1734 連接,即可同時記錄最多二個其他測量參數,幾乎包含任何 Fluke Connect 無線數位萬用電表或模組上可用的參數*
Energy Analyze Plus 應用程式軟體: 透過我們的自動化報告,下載並分析能量消耗的所有詳細資料
哪個三相記錄儀適合您?
三相能量記錄儀 | 三相電力記錄儀 | |||
---|---|---|---|---|
特點 | 1732 能量記錄儀 | 1734 能量記錄儀 | 1736 電力記錄儀 | Fluke 1738 進階電力記錄儀 |
負載研究 | • | • | • | • |
能源評估 | • | • | • | • |
中性線電流測量 (四個電流頻道) | • | • | ||
諧波測量 | • | • | ||
電壓事件擷取 | • | • | ||
進階分析: 波形和湧入事件擷取 PQ 健全度 (EN51060) | 升級套件* | • | ||
IEEE519 總諧波失真測量 | 選購項目 | 選購項目 | ||
配備 Fluke Connect® 的完全整合式記錄 | 升級套件* | • | 升級套件* | • |
WiFi | 選購項目 | • | • | • |
Wi-Fi / 藍牙 | 選購項目 | • | 選購項目 | • |
磁性探棒組 | 選購項目 | • | 選購項目 | • |
磁性架 | 選購項目 | • | 選購項目 | • |
透過 WiFi 路由器連線 | 需要免費軟體授權,註冊產品後即可取得。 | 需要免費軟體授權,註冊產品後即可取得。 |
規格 | |||||
準確度 | |||||
參數 | 範圍 | 解析度 | 參考條件下的固有準確度 ([讀數的 % + 滿刻度的 %) | ||
電壓 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
電流:直接輸入 | i17xx-flex 1500 12 吋 | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | |||
i17xx-flex 3000 24 吋 | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03%) | |||
i17xx-flex 6000 36 吋 | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03%) | |||
i40s-EL 鉤錶 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02%) | |||
頻率 | 42.5 Hz 到 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
輔助輸入 | ±10 V dc | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
最小/最大電壓 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
最小/最大電流 | 依配件定義 | 依配件定義 | ±(5% + 0.2%) | ||
電壓的 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
電流的 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
固有不確定性 ± (讀數的 % + 範圍的 %)¹ | |||||
參數 | 影響量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有效功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有效能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
無效功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 所測量到視在功率的 2.5% | |||
無效能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 所測量到視在功率的 2.5% | |||
功率因數 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率因數 | - | ±0.025 | |||
DBF/cosϕ | - | ±0.025 | |||
其他不確定性 (範圍的 %)¹ | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% |
¹範圍 = 1000 V x Irange 參考條件:
|